產(chǎn)品特征 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
測(cè)量范圍 | -0.0124...0.25 bar | -12.4...250 mbar | -5...100.4 inH2O | -1.24...25 kPa |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
應(yīng)用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業(yè) |
介質(zhì) | 粘稠介質(zhì)或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
爆破壓力最小值 | 30000 mbar | 12044 inH2O | 3000 kPa |
|
抗壓強(qiáng)度 | 6000 mbar | 2400 inH2O | 600 kPa |
|
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對(duì)壓力 |
齊平安裝 | 有 |
允許工作壓力的最大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 10 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
測(cè)量原理 | 流體靜力學(xué)的 |
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
2-線 |
---|
工作電壓 [V] | 20...32 DC |
電流損耗 [mA] | 3.6...21 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 |
3-線 |
---|
工作電壓 [V] | 18...32 DC |
電流損耗 [mA] | < 45 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
2-線 |
---|
負(fù)載最大值 [Ω] | 300 |
3-線 |
---|
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 125 |
負(fù)載最大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 | -0.0124...0.25 bar | -12.4...250 mbar | -5...100.4 inH2O | -1.24...25 kPa |
|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | -12...250 mbar | -4.8...100.4 inH2O | -1.2...25 kPa |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -12.4...249.6 mbar | -5...100.2 inH2O | -1.24...24.96 kPa |
|
測(cè)量值起點(diǎn) | -12.4...187.4 mbar | -5...75.2 inH2O | -1.24...18.74 kPa |
|
測(cè)量值終點(diǎn) | 50...250 mbar | 20.1...100.4 inH2O | 5...25 kPa |
|
設(shè)定步距 | 0.2 mbar | 0.1 inH2O | 0.02 kPa |
|
出廠設(shè)定 |
| SP1 = 62.4 mbar | rP1 = 57.4 mbar |
| SP2 = 187.4 mbar | rP2 = 182.4 mbar |
| ASP = 0.0 mbar | AEP = 250.0 mbar |
|
精度/偏差 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , 線性,包括滯后及重復(fù)精度 , 符合DIN EN IEC 62828-1的限值設(shè)置) |
線性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...30 |
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...99.99 |
2-線 |
---|
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 45 |
3-線 |
---|
開(kāi)關(guān)輸出(dAP)響應(yīng)時(shí)間最小值 [ms] | 3 |
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 7 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
外形 | 無(wú)輪廓 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 |
處理周期最小值 [ms] | 2.3 |
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | 默認(rèn) | 257 |
|
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V |
|
抗沖擊 | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 160 |
UL認(rèn)證 | UL認(rèn)證編號(hào) | J018 | 文件數(shù)量UL | E174189 |
|
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 354 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 Aseptoflex Vario |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 顯示單位 | LED, 綠色 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | LED, 黃色 | 功能顯示 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 | 測(cè)量值 | 字母數(shù)字顯示, 4位數(shù)字 |
|
顯示單位 | mbar; kPa; inH2O; mmWS; 測(cè)量范圍值的% |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |