產(chǎn)品列表 / products
在工業(yè)應(yīng)用中,超聲波傳感器具有可靠性高、通用性強(qiáng)的特點(diǎn)。由于超聲波傳感器測(cè)量方法在幾乎所有條件下都能可靠地工作,因此即使是非常復(fù)雜的任務(wù),也可以達(dá)到毫米精度的物體檢測(cè)或料位測(cè)量。
任何其他測(cè)量方法都無(wú)法成功地應(yīng)用于如此廣泛的范圍和如此眾多的不同應(yīng)用。這些裝置非常堅(jiān)固耐用,即使在惡劣的條件下也依然能夠勝任。傳感器表面通過(guò)振動(dòng)進(jìn)行自我清潔,這僅僅是傳感器對(duì)灰塵不敏感的原因之一。除了少數(shù)例外情況,聲音傳播的物理原理幾乎在任何環(huán)境中都是有效的。
超聲波傳感器所采用的測(cè)量方法曾被視為一項(xiàng)非常復(fù)雜的技術(shù),只能作為“非常手段"來(lái)解決特別棘手的應(yīng)用。這樣的情況已經(jīng)一去不返!
超聲波傳感器已在幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域證明了其可靠性和耐久性。
這些領(lǐng)域包括:
機(jī)械工程/機(jī)床
食品和飲料
木工和家具
建筑材料
農(nóng)業(yè)
建筑
紙漿和造紙
物流行業(yè)
料位測(cè)量
對(duì)射式超聲波測(cè)障 UBE800-F77-SE2-V31
微型設(shè)計(jì)
清晰可見(jiàn)的 LED,用于指示通電和開(kāi)關(guān)狀態(tài)
高開(kāi)關(guān)頻率
程序輸入
防護(hù)等級(jí) IP67
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對(duì)射式超聲波測(cè)障 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
感應(yīng)范圍 | 0 ... 800 mm 發(fā)射器/接收器間距 | |
標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 見(jiàn)表格 | |
換能器頻率 | 大約 300 kHz | |
響應(yīng)延遲 | ≤ 5 ms | |
極限數(shù)據(jù) | ||
允許的纜線長(zhǎng)度 | 最大 300 m | |
指示燈/操作方法 | ||
綠色 LED | 通電 ( 發(fā)射器 ) | |
黃色 LED | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) ( 接收器 ) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
額定工作電壓 | 24 V DC | |
工作電壓 | 20 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS ; 12 ... 20 V DC 靈敏度降至 80 % | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 150 ms | |
輸入 | ||
輸入類(lèi)型 | 1 路程序輸入 (接收器) | |
電平 | 低電平 : 0 ... 0,7 V ; 高電平 : > 14 V | |
輸入阻抗 | 16 kΩ | |
脈沖長(zhǎng)度 | ≥ 3 s | |
輸出 | ||
輸出類(lèi)型 | 1 路開(kāi)關(guān)輸出,PNP,常開(kāi) | |
額定工作電流 | 200 mA ,短路/過(guò)載保護(hù) | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 100 Hz | |
斷態(tài)電流 | ≤ 0,01 mA | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
認(rèn)證和證書(shū) | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 037/2016 | |
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,2 類(lèi)電源 | |
CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
耐沖擊性 | 30 g , 11 ms 周期 | |
抗振性 | 10 ... 55 Hz , 振幅± 1 mm | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類(lèi)型 | M8 x 1 連接器 , 4 針 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
換能器 | 環(huán)氧樹(shù)脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
安裝位置 | 任何位置 | |
質(zhì)量 | 每個(gè) 10 g | |
緊固螺絲的緊固扭矩 | 最大 0,2 Nm |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 10.0.1 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 5.1 | 27272801 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |