產品列表 / products
電感式接近開關 IFC246
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 校正系數K=1; 抗電磁干擾的 | ||||||||||
應用 | 適用于機床及冷卻潤滑劑應用 | ||||||||||
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||
電磁場抗擾度最大值 [mT] | 300 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 20 | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 8 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
校正系數K=1 | 有 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 661 | ||||||||||
包括嵌入式軟件 | 有 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 27.5 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 65 | ||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
供貨范圍 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
易福門電感式接近開關IFC246庫存 |