相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)費(fèi)斯托氣源處理器,FESTO氣動(dòng)三聯(lián)件組件的過濾器用于對(duì)氣源的清潔,可過濾壓縮空氣中的水份,避免水份隨氣體進(jìn)入裝置。油霧器可對(duì)機(jī)體運(yùn)動(dòng)部件進(jìn)行潤(rùn)滑,可以對(duì)不方便加潤(rùn)滑油的部件進(jìn)行潤(rùn)滑,大大延長(zhǎng)機(jī)體的使用壽命。
品牌 FESTO/德國(guó)費(fèi)斯托
FESTO三聯(lián)件減少維護(hù)維修成本,提高正常運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)能力。智能化和網(wǎng)絡(luò)化氣動(dòng)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,將使食品包裝機(jī)械進(jìn)一步智能化,F(xiàn)ESTO三聯(lián)件實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自行診斷,從而提高國(guó)內(nèi)食品包裝機(jī)械的自動(dòng)化水平。
安裝
1、安裝時(shí)請(qǐng)注意清洗連接管道及接頭,避免臟物帶入氣路。
2、安裝時(shí)請(qǐng)注意氣體流動(dòng)方向與本體上箭頭所指方向是否*,注意接管及接頭牙型是否正確。
3、過濾器、調(diào)壓閥(調(diào)壓過濾器)給油器的固定;將固定支架的凸槽與本體上凹糟匹配,再用固定片及螺絲鎖緊即可。
4、單獨(dú)使用調(diào)壓閥、調(diào)壓過濾器時(shí)的固定;旋轉(zhuǎn)固定環(huán)使之鎖緊附帶的固定片即可。
使用說明 1、本過濾器排水有壓差排水與手動(dòng)排水二種方式。手動(dòng)排水時(shí)當(dāng)水位達(dá)到濾芯下方水平之前必須排出。
2、壓力調(diào)節(jié)時(shí),在轉(zhuǎn)動(dòng)旋鈕前請(qǐng)先拉起再旋轉(zhuǎn),壓下旋轉(zhuǎn)鈕為定位。順時(shí)針鈕轉(zhuǎn)為調(diào)高出口壓力,逆時(shí)針旋低出口壓力。調(diào)節(jié)壓力時(shí)應(yīng)逐步均勻地調(diào)至所需壓力值,不應(yīng)一步調(diào)節(jié)到位。
3、給油器的使用方法:給油器JIS
K2213輸機(jī)油(ISOVg32或同級(jí)用油)。加油量請(qǐng)不要超過杯子八分滿。數(shù)字O為油量zui小,9為油量zui大。自9-0位置不能旋轉(zhuǎn),須喃時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
德國(guó)費(fèi)斯托氣源處理器,FESTO氣動(dòng)三聯(lián)件組件
186060 FRC-1/2-D-MAXI-KE-A G1/2 3500l/min 2.5...12bar 40μm
186061 FRC-1/2-D-MAXI-KF G1/2 3400l/min 2.5...12bar 40μm
186062 FRC-1/2-D-MAXI-KF-A G1/2 3400l/min 2.5...12bar 40μm
192473 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm
192483 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA-A G3/4 5000l/min 0.5...12bar 40μm
192474 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB G3/4 7000l/min 0.5...12bar 40μm
192484 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB-A G3/4 7000l/min 0.5...12bar 40μm
192475 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC G3/4 5400l/min 0.5...12bar 40μm
192485 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC-A G3/4 5400l/min 0.5...12bar 40μm
192476 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE G3/4 3300l/min 2.5...12bar 40μm
192486 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A G3/4 3300l/min 2.5...12bar 40μm
192477 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF G3/4 6000l/min 2.5...12bar 40μm
192487 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF-A G3/4 6000l/min 2.5...12bar 40μm
185801 FRC-3/4-D-MAXI-KA G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185802 FRC-3/4-D-MAXI-KA-A G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185813 FRC-3/4-D-MAXI-KB G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185814 FRC-3/4-D-MAXI-KB-A G3/4 8200l/min 0.5...12bar 40μm
185825 FRC-3/4-D-MAXI-KC G3/4 7800l/min 0.5...12bar 40μm
185826 FRC-3/4-D-MAXI-KC-A G3/4 7800l/min 0.5...12bar 40μm
185837 FRC-3/4-D-MAXI-KE G3/4 3800l/min 2.5...12bar 40μm
185838 FRC-3/4-D-MAXI-KE-A G3/4 3800l/min 2.5...12bar 40μm
185849 FRC-3/4-D-MAXI-KF G3/4 3700l/min 2.5...12bar 40μm
185850 FRC-3/4-D-MAXI-KF-A G3/4 3700l/min 2.5...12bar 40μm
185791 FRC-1/8-D-MINI-KA G1/8 650l/min 0.5...12bar 40μm
185792 FRC-1/8-D-MINI-KA-A G1/8 650l/min 0.5...12bar 40μm
185803 FRC-1/8-D-MINI-KB G1/8 650l/min 0.5...12bar 40μm
185804 FRC-1/8-D-MINI-KB-A G1/8 650l/min 0.5...12bar 40μm
185815 FRC-1/8-D-MINI-KC G1/8 640l/min 0.5...12bar 40μm
185816 FRC-1/8-D-MINI-KC-A G1/8 640l/min 0.5...12bar 40μm
185827 FRC-1/8-D-MINI-KE G1/8 550l/min 2.5...12bar 40μm
185828 FRC-1/8-D-MINI-KE-A G1/8 550l/min 2.5...12bar 40μm
185839 FRC-1/8-D-MINI-KF G1/8 530l/min 2.5...12bar 40μm
185840 FRC-1/8-D-MINI-KF-A G1/8 530l/min 2.5...12bar 40μm
185793 FRC-1/4-D-MINI-KA G1/4 980l/min 0.5...12bar 40μm
185794 FRC-1/4-D-MINI-KA-A G1/4 980l/min 0.5...12bar 40μm
185805 FRC-1/4-D-MINI-KB G1/4 980l/min 0.5...12bar 40μm
185806 FRC-1/4-D-MINI-KB-A G1/4 980l/min 0.5...12bar 40μm
185817 FRC-1/4-D-MINI-KC G1/4 870l/min 0.5...12bar 40μm
185818 FRC-1/4-D-MINI-KC-A G1/4 870l/min 0.5...12bar 40μm
185829 FRC-1/4-D-MINI-KE G1/4 650l/min 2.5...12bar 40μm
185830 FRC-1/4-D-MINI-KE-A G1/4 650l/min 2.5...12bar 40μm
185841 FRC-1/4-D-MINI-KF G1/4 620l/min 2.5...12bar 40μm
185842 FRC-1/4-D-MINI-KF-A G1/4 620l/min 2.5...12bar 40μm
185795 FRC-1/4-D-MIDI-KA G1/4 1400l/min 0.5...12bar 40μm
185796 FRC-1/4-D-MIDI-KA-A G1/4 1400l/min 0.5...12bar 40μm
185807 FRC-1/4-D-MIDI-KB G1/4 1400l/min 0.5...12bar 40μm
185808 FRC-1/4-D-MIDI-KB-A G1/4 1400l/min 0.5...12bar 40μm
185819 FRC-1/4-D-MIDI-KC G1/4 1320l/min 0.5...12bar 40μm
185820 FRC-1/4-D-MIDI-KC-A G1/4 1320l/min 0.5...12bar 40μm
185831 FRC-1/4-D-MIDI-KE G1/4 1100l/min 2.5...12bar 40μm
185832 FRC-1/4-D-MIDI-KE-A G1/4 1100l/min 2.5...12bar 40μm
185843 FRC-1/4-D-MIDI-KF G1/4 1060l/min 2.5...12bar 40μm
:韋
2081957997
:
:2081957997
地址:東莞市南城區(qū)莞太路12號(hào)中興大廈510室
本公司代理如下品牌:
一:氣動(dòng)元件:德國(guó)品牌:德國(guó)FESTO氣動(dòng)元件,德國(guó)寶德BURKERT電磁閥,德國(guó)海隆諾冠; 日本品牌:FESTO氣動(dòng)元件
日本CKD氣動(dòng)元件 小金井氣動(dòng)元件日本NOK; 韓國(guó)品牌:韓國(guó)YPC氣動(dòng)元件, 韓國(guó)TKC 韓國(guó)YSC氣動(dòng)元件,TPC氣動(dòng)元件;
意大利品牌:意大利UNIVER, 意大利康茂盛,美國(guó)ASCO電磁閥,美國(guó)ROSS
二:工控產(chǎn)品 德國(guó)品牌:德國(guó)PILZ繼電器
,德國(guó)IFM傳感器 ,德國(guó)海德漢HEIDENHAIN, 德國(guó)P F傳感器,德國(guó)RENCON編碼器;德國(guó)TURCH圖爾克,
德國(guó)赫斯曼工業(yè)交換機(jī)日本品牌:日本歐姆龍傳感器 日本神視 日本基恩士 ,日本奧普士;
日本SUMTAK(盛太克)編碼器,日本內(nèi)密控編碼器,
三:液壓元件
美國(guó)NUMATICS紐曼帝克,PARKER氣動(dòng)液壓,VICKERS威格士,美國(guó)MOOG,美國(guó)FAIRCHILD,美國(guó)ROSEMOUNT羅斯蒙特,美國(guó)丹尼遜德國(guó)HAWE哈威
德國(guó)REXROTH力士樂,HYDAC賀德克,德國(guó)E H 日本油研(YUKEN)日本不二越NACHI,
日本TOYOOKI豐興日本大金意大利ATOS阿托斯,我司將以zui真誠(chéng)的服務(wù)接待好每位來臨的客戶。